- Startseite
- Teilen
- Einführung in O-Ringe für die Automobilindustrie (JASO-Standard)
- O-Ringe: O-Ringe sind kreisförmige Elastomerringe mit rundem Querschnitt, die typischerweise in Nuten fixiert und durch zwei oder mehr Bauteile zusammengepresst werden, um eine Dichtung zu erzeugen. Sie werden häufig in Bereichen wie Ölzylindern, Kettengliedern, Rohrleitungen und Kolben eingesetzt. Neben allgemeinen industriellen O-Ringen bietet LeeKuma seinen Kunden auch die Materialauswahl für O-Ringe im Automobilbereich gemäß JASO-Standard an.
- Materialarten (7 Typen für Kfz-O-Ringe): Klasse 1A (für allgemeine Mineralöle), Klasse 2 (für Benzinbeständigkeit), Klasse 3 (für Bremsflüssigkeit), Klasse 4C (für Hitzebeständigkeit), Klasse 4D (für Hitzebeständigkeit), Klasse 4E (für Hitzebeständigkeit), Klasse 5 (für Kühlmittelverwendung).
Diese Spezifikation enthält klare Anforderungen an Temperaturbeständigkeits- und Öltauchtests, um die Fahrzeugsicherheit während des Betriebs zu gewährleisten. - Grundlegende physikalische Eigenschaften gängiger Materialien:
| Testgegenstand | 1A | 2 | 4C | 4D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altern | Temperatur | 120 °C | 100 °C | 230 °C | 230 °C |
| Zeit | 70 Stunden | 70 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | |
| Härteänderung | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| Zugfestigkeit (%) | -15 | -15 | -10 | -10 | |
| Dehnungsänderung (%) | -45 | -40 | -25 | -25 | |
| Kompressionssatz | Temperatur | 120 °C | 100 °C | 175 °C | 175 °C |
| Zeit | 70 Stunden | 70 Stunden | 22 Uhr | 22 Uhr | |
| Druckverformungsrest (%) | 40 | 25 | 30 | 40 | |
| Kältetest | Spröde, nicht rissbildende Temperatur | -13 | -10 | -50 | -15 |
| Immersionstest 1 | Temperatur | 120 °C | 23°C | 175 °C | 175 °C |
| Zeit | 70 Stunden | 70 Stunden | 70 Stunden | 70 Stunden | |
| Testöl | Schmieröl Nr. 1 | Schmieröl Nr. 1 | Schmieröl Nr. 1 | Schmieröl Nr. 1 | |
| Härteänderung | -5 bis +8 | -8~0 | -10 bis +5 | -10 bis +5 | |
| Zugfestigkeit (%) | -15 | -15 | -20 | -20 | |
| Dehnungsänderung (%) | -40 | -25 | -20 | -20 | |
| Volumenänderung (%) | -8 bis +5 | -3 bis +5 | 0 bis +10 | -5 bis +5 | |
| Immersionstest 2 | Temperatur | 120 °C | 23°C | - | 175 °C |
| Zeit | 70 Stunden | 70 Stunden | - | 70 Stunden | |
| Testöl | 潤滑油No.3 | 燃料油No.2 | - | 潤滑油No.3 | |
| Härteänderung | -15~0 | -20~0 | - | -10 bis +5 | |
| Zugfestigkeit (%) | -25 | -45 | - | -20 | |
| Dehnungsänderung (%) | -35 | -45 | - | -20 | |
| Volumenänderung (%) | 0 bis +20 | 0 bis +30 | - | ~5+5 | |
(Dieser Auszug stammt aus JASO F404-96)
LeeKuma bietet O-Ringe in Größen an, die den Normen JIS-B-2401 und AS-568 entsprechen und somit eine Auswahl für den Kunden ermöglichen.
LeeKuma bietet O-Ringe in Größen an, die den Normen JIS-B-2401 und AS-568 entsprechen und somit eine Auswahl für den Kunden ermöglichen.